1. Szerdahelyi András (94) 100%
2. Palkovics András (88) 93,62%
3. Mayer Zsolt (88) 93,62%
1. Szabó Zoltán (83) 88,3%
2. Papp Ferenc (79) 84,04%
3. Sipos Péter dr. (73) 77,66%
1. Sándor Adrienn (77) 81,91%
2. Szabó Krisztina (68) 72,34%
1. Gabriel Gutui (73) 77,66%
2. Máté György ifj. (54) 57,45%
3. Zólyomi Mátyás (51) 54,26%
1. Kovács Istváni (76) 80,85%
2. Ferencz Zoltán (74) 78,72%
3. Kovács Gábor (73) 77,66%
1. Palkovics A., Kőfalvy L., Endrődi R. (257)
2. Tóth E., Magyar Cs., Szolga J. (252)
3. Sándor J,. Papp L., Bene Gy. (249)